التكوين المستمر
إعلان لفائدة متربصي الدرجة الثالثة
المعنيين بالتربص الدولي (20 ساعة) – تخصص كرة القدم
إعلان رسمي
اعلان لفائدة متربصي الدرجة الثالثة المعنيين بالتربص الدولي (20 ساعة)
لإتمام الإجراءات القانونية المعتمدة للحصول على شهادة الدرجة الثالثة، يُرجى من المتربصين الآتية أسماؤهم في الجدول أسفله التواصل مع السيد هني إسماعيل (المديرية التقنية الجهوية – البليدة – DTR Blida) على رقم الهاتف المبيّن أدناه.
المسؤول عن الملف
السيد هني إسماعيل – المديرية التقنية الجهوية (DTR Blida)
رقم الهاتف
0661.98.98.02
قائمة المتربصين المعنيين – تخصص كرة القدم
87 متربص
| الرقم | الاسم واللقب | مكان الإقامة |
|---|---|---|
| 01 | ABELLA Ahmed | الجزائر |
| 02 | AMIRI Farid | الجزائر |
| 03 | AOUADJ Houssem Eddine | باتنة |
| 04 | ARADJI Mourad | الجزائر |
| 05 | ARIS Hamza | سطيف |
| 06 | ATOUT Nasereddine | الجزائر |
| 07 | AZZAOUI Ahmed | مشرية – النعامة |
| 08 | BEGHDALI Aissa | الجزائر |
| 09 | BELAOUADJ Mustapha | معسكر |
| 10 | BELEM Aissam | رأس الوادي – برج بوعريريج |
| 11 | BENIMAM Toufik | الجزائر |
| 12 | BENKEROUK Nouredine | سطيف |
| 13 | BENKHELIFA Hamza | ميلة |
| 14 | BENKHENOUCHE Zakari | الجزائر |
| 15 | BENMADANI Fayçal | الجزائر |
| 16 | BENMEHIRISSE Bachir | الجزائر |
| 17 | BENYOUCEF Hamza | الجزائر |
| 18 | BESTANI Yahia | الجزائر |
| 19 | BOUAICHI Nassim | بجاية |
| 20 | BOUBEKEUR Mohamed | العطاف – عين الدفلى |
| 21 | BOUDRA Fares | الجزائر |
| 22 | BOUGHERARA Abdallah | سيدي بلعباس |
| 23 | BOUNOUAR M'hamed | الجزائر |
| 24 | BOUSSA Moh Iddir | الجزائر |
| 25 | BOUTNAF Adlane | الجزائر |
| 26 | BOUZIDI Mohamed Tahar | باتنة |
| 27 | BRIKLI Slimane | أولاد جلال |
| 28 | CHERRAK Samir | برج بوعريريج |
| 29 | DAMAS Rabah | الجزائر |
| 30 | DEROUAZI Youcef | الجزائر |
| 31 | DJERRAH El Hadj | تيسمسيلت |
| 32 | DJOUDER Ilyas | الجزائر |
| 33 | EL FERRAIHI Miloud | تنس – الشلف |
| 34 | FARDJALLAH Ammar | سطيف |
| 35 | FEZZAI Mustapha | الجزائر |
| 36 | GHELLAB Salah Eddine El Ayyoubi | المسيلة |
| 37 | HAID Mohamed | الجزائر |
| 38 | HAMICI Zohir | الجزائر |
| 39 | HAMMACHE Abdelali | العلمة – سطيف |
| 40 | HARITI Mohamed | الجزائر |
| 41 | HARMOUCHE Abdelmalek | بجاية |
| 42 | IHADADEN Mohamed | الجزائر |
| 43 | IKHELFHOUM Abdenour | الجزائر |
| 44 | KADI Nacer | الجزائر |
| 45 | KADJA Fares | قسنطينة |
| 46 | KAHLAOUI Abderrahmane | وهران |
| 47 | KIRAT Said | الجزائر |
| 48 | LABIOUD Ryad | الجزائر |
| 49 | LAHOUAZI Oussama | الجزائر |
| 50 | LAOUICI Mohamed | جيجل |
| 51 | LARBAOUI Hamid | الجزائر |
| 52 | LOUZNADJI Abdelhamid | الجزائر |
| 53 | MADANI M'Hamed | المسيلة |
| 54 | MAHDAOUI Mostafa | سطيف |
| 55 | MAOUEL Mohamed | الجزائر |
| 56 | MAZOUZ Abderrezak | الجزائر |
| 57 | MEBAOUDJ Messaoud | الخروب – قسنطينة |
| 58 | MECHERI Boumediene | سيدي بلعباس |
| 59 | MECHKOUR Salim | الجزائر |
| 60 | MEKDOUR Adel | مقرة – المسيلة |
| 61 | MESSIOUD Allaoua | قالمة |
| 62 | MEZIANI Abdelhakim | الجزائر |
| 63 | MEZIANI Mohamed | تيزي وزو |
| 64 | MGROUD Said | الجزائر |
| 65 | MOHAMED OUSSAID Kamel | الجزائر |
| 66 | MOKRANI Abdelhalim | الجزائر |
| 67 | MOUIADI Mohamed Rabah | الجزائر |
| 68 | MOUICI Ouahid | الطارف |
| 69 | MOUSSAOUI Amar | تابلاط – المدية |
| 70 | NOUIOUA Amine | برج بوعريريج |
| 71 | OUARGHI Mourad | وهران |
| 72 | RABHI Mohamed | تقرت – ورقلة |
| 73 | RABIY Samir | أولاد موسى – بومرداس |
| 74 | RAHAL Rabah | الجزائر |
| 75 | RAHAMNIA Nacer | قسنطينة |
| 76 | RAMI Malik | الجزائر |
| 77 | RIHI Mouloud | الجزائر |
| 78 | ROUIBAH Bilal | جيجل |
| 79 | SAHRAOUI Abdelali | باتنة |
| 80 | SAICHE Fares | ملبو – بجاية |
| 81 | SEDDIKI Mokhtar | الجزائر |
| 82 | SOUILAH Fouad | الجزائر |
| 83 | TOUAHRIA Brahim | برج بوعريريج |
| 84 | TOUHAMI El Houari | وهران |
| 85 | ZEMMOURI Tahar | قصر الشلالة – تيارت |
| 86 | ZERROUNI Yacine | الجزائر |
| 87 | ZOUAOUI Karim | الجزائر |
المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها – دالي إبراهيم، الجزائر العاصمة
essts.dz